CENNIK I PLANY

Kliknij na wybrany dom, aby zobaczyć plany budynku.

Lista domów dostępnych w sprzedaży

Nr dzialki / lokal Status Nazwa projektu Termin oddania Powierzchnia działki (m2) Powierzchnia użytkowa domu (w m2) Cena brutto (działka + dom) PROMOCJA!!! **** Ceny obowiązują do 29.02.2012
109/2 Niedostępny Dom w Bławatkach budowa 2012 729,00 131,00 **** ****
109/11 / B Rezerwacja Dom w Ostróżkach2 GOTOWY 368,00 113,30 477 000,00 460 000,00
109/12 / A Wolny Dom w Ostróżkach2 III kwartał 2012 365,00 113,30 477 000,00 460 000,00
109/12 / B Wolny Dom w Ostróżkach2 III kwartał 2012 365,00 113,30 477 000,00 460 000,00
109/13 / A Wolny Dom w Ostróżkach2 III kwartał 2012 408,00 113,30 477 000,00 460 000,00
109/13 / B Wolny Dom w Ostróżkach2 III kwartał 2012 408,00 113,30 477 000,00 460 000,00
109/14 / A Wolny Dom pod Miłorzębem2 III kwartał 2012 318,00 98,50 456 000,00 440 000,00
109/14 / B Wolny Dom pod Miłorzębem2 III kwartał 2012 397,00 98,50 466 000,00 450 000,00
109/15 / A Wolny Dom w Ostróżkach2 III kwartał 2012 380,50 113,30 477 000,00 460 000,00
109/15 / B Wolny Dom w Ostróżkach2 III kwartał 2012 380,50 113,30 477 000,00 460 000,00
109/16 / A Wolny Dom w Ostróżkach2 II kwartał 2012 382,50 113,30 477 000,00 460 000,00
109/16 / B Wolny Dom w Ostróżkach2 II kwartał 2012 382,50 113,30 477 000,00 460 000,00
109/17 / A Wolny Dom w Ostróżkach2 II kwartał 2012 382,50 113,30 477 000,00 460 000,00
109/17 / B Wolny Dom w Ostróżkach2 II kwartał 2012 382,50 113,30 477 000,00 460 000,00
109/18 / A Wolny Dom w Klematisach5(B) I kwartał 2012 382,50 120,20 488 000,00 469 000,00
109/18 / B Wolny Dom w Klematisach5(B) I kwartał 2012 382,50 120,20 488 000,00 469 000,00
109/19 / A Rezerwacja Dom w Klematisach5(B) I kwartał 2012 382,50 120,20 488 000,00 469 000,00
109/19 / B Wolny Dom w Klematisach5(B) I kwartał 2012 382,50 120,20 488 000,00 469 000,00
109/20 / B Wolny Dom w Klematisach5(B) GOTOWY 382,50 120,20 488 000,00 469 000,00
109/25 / A Niedostępny Dom w Ostróżkach2 budowa 2012 350,00 113,30 **** ****
109/25 / B Niedostępny Dom w Ostróżkach2 budowa 2012 350,00 113,30 **** ****

W ZIMOWEJ PROMOCJI !!! ***

Ceny już od 440 000 zł

 

POLECAMY !!!

Ostatnie gotowe segmenty:

* "Dom w Ostróżkach 2" o pow. 113,30 m2 - 460 000 (dz. 109/11/B)

* "Dom w Klematisach 5(B)" o pow. 120,20 m2 - 469 000 (dz. 109/20/B)

 

Skontaktuj się z Biurem Sprzedaży i poznaj szczegóły oferty.

 

***Promocja obowiązuje do 29.02.2012 r.

 

x
Facebook